專為耐腐換熱開發(fā)的高導熱、耐腐蝕碳化硅材料,采用擠出成型工藝制造換熱管;
換熱管*長長度可到2000mm,目前標準規(guī)格尺寸見下表,多種管徑來滿足市場普遍的需求,也可根據(jù)客戶需求開發(fā)定制規(guī)格。
HBRSE碳化硅換熱管
專為耐腐換熱開發(fā)的高導熱、耐腐蝕碳化硅材料,采用擠出成型工藝制造換熱管;
換熱管長度可到2000mm,目前標準規(guī)格尺寸見下表,多種管徑來滿足市場普遍的需求,也可根據(jù)客戶需求開發(fā)定制規(guī)格。
HBRSE碳化硅換熱管標準規(guī)格
碳化硅換熱管標準尺寸公差
標準尺寸 | 外徑OD±Xmm | 內(nèi)徑ID±Xmm | 公差Xmm | 不圓度mm | 直線度 | *大長度 |
mm/m | L±2mm | |||||
DN5 | 5 | 3 | ±0.10 | ≤0.20 | <1 | 2200(3200) |
DN8 | 8 | 6 | ±0.10 | ≤0.20 | <1 | 2200(3200) |
DN10 | 10 | 8 | ±0.15 | ≤0.20 | <1 | 2200(3200) |
DN14 | 14 | 11 | ±0.20 | ≤0.25 | <1.2 | 2200(3200) |
DN19 | 19 | 14.5 | ±0.25 | ≤0.30 | <1.5 | 2200(3200) |
DN25 | 25 | 20 | ±0.30 | ≤0.30 | <1.5 | 2200(3200) |
DN35 | 35 | 25 | ±0.40 | ≤0.40 | <1.5 | 2200(3200) |
DN38 | 38 | 28 | ±0.50 | ≤0.40 | <1.5 | 2200(3200) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 典型應(yīng)用環(huán)境 |
? 制藥 | 溴,硫酸,氫氟酸,硝酸等酸類 | |
? 精細化工 | **及其他強堿 | |
? 化學工程 | 鹵代化合物 | |
? 冶金 | 鹽溶液和有機化合物 |
※ 我們可以根據(jù)客戶需要進行產(chǎn)品定制,歡迎與我們聯(lián)系!